Pasirinkite modifikaciją
Opel Rekord II (Serie D)
Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Variklio galia | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
---|
1.7 (60 Hp) | 1698 cm3 | 60 HP | 1971 | 1977 |
1.9 | 1897 cm3 | | 1971 | 1977 |
2.0 | 1979 cm3 | | 1971 | 1977 |
2.1 (100 Hp) | 2068 cm3 | 100 HP | 1971 | 1977 |
Opel Rekord (Serie С)
Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Variklio galia | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
---|
1.5 (58 Hp) | 1492 cm3 | 58 HP | 1965 | 1966 |
1.7 | 1698 cm3 | | 1965 | 1966 |
1.9 | 1897 cm3 | 58 HP | 1965 | 1966 |
2.2 (106 Hp) | 2239 cm3 | | 1965 | 1966 |
Opel Rekord (Serie B)
Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Variklio galia | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
---|
1.5 (60 Hp) | 1492 cm3 | 60 HP | 1965 | 1966 |
1.7 | 1698 cm3 | | 1965 | 1966 |
1.9 | 1897 cm3 | | 1965 | 1966 |
2.6 (100 Hp) | 2605 cm3 | 100 HP | 1965 | 1966 |
Gamintojai
Daugiau