English    Deutsch    Italiano    Español    Português   Français   Lietuviškai   Polski   Türk  
Dodge Charger
Ferrari 250 GT Tour de France
Lamborghini Miura P400

Pradžia | Ford | Capri


Pasirinkite modifikaciją



Ford Capri (Serie III)


Ford Capri (Serie III)

ModifikacijaVariklio darbinis tūrisVariklio galiaGamybos pradžiaGamybos pabaiga
1.61593 cm372 HP19781987
2.01999 cm372 HP19781987
2.01993 cm3188 HP19781987
2.32294 cm372 HP19781987
2.82792 cm372 HP19781987
3.02993 cm372 HP19781987


Ford Capri (Serie II)


Ford Capri (Serie II)

ModifikacijaVariklio darbinis tūrisVariklio galiaGamybos pradžiaGamybos pabaiga
1.31297 cm354 HP19741978
1.61593 cm3138 HP19741978
2.01999 cm354 HP19741978
2.32294 cm354 HP19741978
3.02993 cm354 HP19741978


Ford Capri (Serie I)


Ford Capri (Serie I)

ModifikacijaVariklio darbinis tūrisVariklio galiaGamybos pradžiaGamybos pabaiga
1.31288 cm350 HP19691973
1.31293 cm3150 HP19691973
1.51498 cm350 HP19691973
1.61592 cm350 HP19691973
1.71699 cm350 HP19691973
2.01998 cm350 HP19691973
2.32293 cm350 HP19691973
2.552550 cm350 HP19691973
2.62637 cm350 HP19691973
3.02993 cm350 HP19691973





Sponsored ads